湖南省农村信用社公开招聘办公室关于公布第一批拟聘人选的通知
根据《湖南省农村信用社公开招聘员工公告》等有关规定,经笔试、面试、考察,下列680名考生初步确定为第一批农村信用社拟聘人选,现予以公示,并就有关事项通知如下:
一、免笔试研究生拟聘人选。全省共16名,其中:经济金融职位6人,计算机职位5人,法律职位5人(具体名单如下)。
(一)经济金融职位:
--------------------------------------------------
| 姓 名 | 毕业学校 | 拟聘工作单位 |
-------------------------------------------------
| 彭 睿 | 湖南大学 | 芙蓉区 |
--------------------------------------------------
| 王 安 | 澳大利亚卧龙岗大学 | 开福区 |
--------------------------------------------------
| 伍 健 | 中南大学 | 天心区 |
--------------------------------------------------
| 阳 烨 | 湖南大学金融学院 | 长沙县 |
--------------------------------------------------
| 周 平 | 中国人民大学 | 雨花区 |
--------------------------------------------------
| 彭丹丹 | 湖南师范大学 | 岳麓区 |
--------------------------------------------------
(二)法律职位:
--------------------------------------------------
| 姓 名 | 毕业学校 | 拟聘工作单位 |
--------------------------------------------------
| 周旻萍 | 西北大学 | 雨花区 |
-------------------------------------------------
| 刘 鹃 | 湖南师范大学 | 岳麓区 |
--------------------------------------------------
| 杜飞霞 | 湘潭大学 | 长沙县 |
--------------------------------------------------
| 李 欢 | 湖南师范大学 | 天心区 |
--------------------------------------------------
| 陈蓝图 | 芬兰赫尔辛基大学 | 芙蓉区 |
--------------------------------------------------
(三)计算机职位:
-------------------------------------------------
| 姓 名 | 毕业学校 | 拟聘工作单位 |
-------------------------------------------------
| 吴华晖 | 中南大学 | 岳麓区 |
-------------------------------------------------
| 严繁妹 | 国防科学技术大学 | 雨花区 |
-------------------------------------------------
| 王 琪 | 中南大学 | 芙蓉区 |
-------------------------------------------------
| 黄丽苏 | 长沙理工大学 | 长沙县 |
-------------------------------------------------
| 马佩勋 | 中南大学 | 雨湖区 |
-------------------------------------------------
二、经笔试进入面试拟聘人选。全省共664人。其中:经济金融职位369人,计算机职位186人,法律职位109人,详见下表(具体名单附后,排名不分先后)。
--------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 经济金融 | 计算机 | 法律 |
| 市州 | 招聘计划 | 录取人数 |-----------------------------------------------------------|
| | | | 计划数 | 录取人数 | 计划数 | 录取人数 | 计划数 | 录取人数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长沙 | 100 | 83 | 76 | 63 | 11 | 8 | 13 | 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株洲 | 50 | 44 | 25 | 25 | 15 | 11 | 10 | 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 湘潭 | 40 | 39 | 18 | 17 | 16 | 16 | 6 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 衡阳 | 70 | 60 | 34 | 28 | 24 | 21 | 12 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 邵阳 | 70 | 58 | 54 | 46 | 8 | 6 | 8 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 岳阳 | 55 | 50 | 24 | 21 | 20 | 18 | 11 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 益阳 | 37 | 31 | 16 | 12 | 17 | 15 | 4 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常德 | 55 | 44 | 26 | 22 | 20 | 14 | 9 | 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 娄底 | 40 | 38 | 25 | 25 | 10 | 9 | 5 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 郴州 | 70 | 56 | 31 | 26 | 25 | 19 | 14 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 永州 | 55 | 44 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 14 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 怀化 | 51 | 42 | 31 | 29 | 10 | 9 | 10 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自治州 | 50 | 45 | 32 | 30 | 11 | 10 | 7 | 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 张家界 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计 | 773 | 664 | 422 | 369 | 222 | 186 | 129 | 109 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
三、有关事项 1、本次公布的拟聘人选为第一、二志愿入围的考生。即按第一志愿从高分到低分录取,若某职位按第一志愿录取后,仍有缺额的,再从考生填报的第二志愿中择优录取。
对缺额的职位,近期将从服从组织调剂的考生中择优录取,具体名单另行公布。
2、请考生主动与各市州办事处(市级联社)联系(详见《湖南省农村信用社公开招聘员工体检报到地点及联系方式一览表》),并携带《全国普通高等学校毕业生就业协议书》、准考证、身份证、近期免冠同底一寸彩色照片1张、体检费(签约时预交),于6月25日下午5:00前到所报考的办事处(市级联社)签订就业协议,个别考生因路途较远延误签约的,须先天电话告知,体检后补签,否则,将视同自动放弃。
3、请考生务必于6月26日按各办事处(市级联社)规定的时间,携准考证、身份证准时到相应办事处(市级联社)集合,统一前往指定医院体检。体检标准参照《公务员录用体检通用标准〈试行〉》执行。体检费用由本人自理,由各市州办事处代收代缴。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要剧烈运动,不要饮酒,26日体检前要空腹。迟到30分钟者视同自动放弃。
4、从公示之日起3天内,如对被公示人员有意见或举报,请向省联社公开招聘办公室或省联社纪检部门反映。
受理检举电话:0731-2278721、0731-2278771;通讯地址:长沙市建湘路519号,邮编:410005。
5、在公示或报批期间,若发现有与所报考职位条件不符或有弄虚作假、体检不合格、不能按时取得毕业证的考生,仍将取消其招聘资格。一切责任由考生本人负责。
附件:
湖南省农村信用社拟聘人选名单
湖南省农村信用社公开招聘员工体检报到地点及联系方式一览表